Zum Inhalt springen
Am Gabelbach; 80D, 70 mm, F16, 1/2 s
Ritzebühler Teich
Ritzebühler Teich
Am Gabelbach; 80D, 140 mm, F13, 0,3 s
Kleiner Ritzebühler Teich
Am Gabelbach; RP, 105 mm, F16, 1 s
Am Gabelbach; RP, 105 mm, F16, 1,3 s
Im unteren Gabelbachtal
Im unteren Gabelbachtal
Im unteren Gabelbachtal
Im unteren Gabelbachtal
Am Gabelbach; RP, 80 mm, F11, 1/2 s
Im Ilmtal zwischen Manebach und Hammergrund
An der Ilm; RP, 24 mm, F16, 0,8 s
An der Ilm; RP, 80 mm, F22, 1,3 s
An der Ilm; 80D, 260 mm, F9, 1/5 s
An der Ilm; 80D, 150 mm, F40, 4 s
An der Ilm; 80D, 105 mm, F16, 0,6 s
An der Ilm; 80D, 70 mm, F9, 1/5 s
An der Ilm; 80D, 135 mm, F9, 1/5 s
An der Ilm; 80D, 300 mm, F16, 0,6 s
An der Ilm; 80D, 300 mm, F9, 1/6 s
An der Ilm; 80D, 300 mm, F45, 1,6 s
An der Ilm; RP, 50 mm, F22, 0,6 s
An der Ilm; RP, 105 mm, F22, 1,3 s
An der Schorte; 80D, 165 mm, F11, 0,1 s
An der Schorte; 80D, 80 mm, F5.6, 1/5 s
An der Schorte; 80D, 300 mm, F9, 1/4 s
An der Schorte; 80D, 300 mm, F9, 1/13 s
An der Schorte; 80D, 300 mm, F22, 0,4 s
An der Schorte; 80D, 70 mm, F9, 1/6 s
An der Schorte; 80D, 300 mm, F16, 1/2 s
Fischteiche an der Reinhardsmühle
Fischteiche an der Reinhardsmühle
Vielleicht gefällt dir auch